Hex Codes Collection
This collection of hex codes was used during hex patching. Most of these codes are from various sources or might not be effective now, but they could still be useful for some of you. If you're only using NOP code now, this list might still offer some helpful references.
ARMv7 Codes
- 02 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 2
- 07 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 7
- 0A 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 10
- 0F 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 15
- 10 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 16
- 11 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 17
- 37 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 50
- FF 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Number 255
- 12 07 80 E3 1E FF 2F E1 = VALUE OF 12 Million or Used for health/ammo/armor/damage
- DC 0F 00 E3 1E FF 2F E1 = VALUE 4060
- DC OF OF E3 1E FF 2F E1 = VALUE 120000
- 01 0A A0 E3 1E FF 2F E1 = 1000
- 01 08 A0 E3 1E FF 2F E1 = 10000
- 01 02 A0 E3 1E FF 2F E1 = 10000000
- C2 0A 64 60 00 00 00 02 = Speed Hack
- 01 04 A0 E3 1E FF 2F E1 = 1000000
- 0E 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Fire Rate
- 00 00 40 E3 1E FF 2F E1 = 0 for float
- 80 0F 43 E3 1E FF 2F E1 = 1 for float
- 00 00 44 E3 1E FF 2F E1 = 2 for float
- 40 00 44 E3 1E FF 2E E1 = 3 for float
- 80 00 44 E3 1E FF 2E E1 = 4 for float
- A0 00 44 E3 1E FF 2E E1 = 5 for float
- 20 01 04 E3 1E FF 2F E1 = 10 for float
- 20 02 44 E3 1E FF 2F E1 = FLOAT/40
- 51 00 44 E3 1E FF 2F E1 = 69 for float
- C6 02 44 E3 1E FF 2F E1 = FLOAT/99
- C7 02 44 E3 1F FF 2F E1 = 99.9 for float
- C8 02 44 E3 1E FF 2F E1 = 100 for float
- 16 03 44 E3 1E FF 2F E1 = 150 for float
- 48 03 44 E3 1E FF 2F E1 = 200 for float
- 96 03 44 E3 1E FF 2F E1 = 300 for float
- C8 03 44 E3 1E FF 2F E1 = 400 for float
- FA 03 04 E3 1E FF 2F E1 = 500 for float
- 7A 04 04 E3 1E FF 2F E1 = FLOAT FREEZE/999
- 79 04 44 E3 1E FF 2F E1 = 999.9 for float
- 7A 04 44 E3 1E FF 2F E1 = 1000 for float
- FA 04 04 E3 1E FF 2F E1 = 2000 max amount for float
- 0F 07 02 E3 1E FF 2F E1 = 9,999
- 74 70 80 E5 1E FF 2F E1 = for Strings [Coins, Gems]
- E7 03 00 E3 1E FF 2F E1 = Freeze int
- 7A 04 04 E3 1E FF 2F E1 = Freeze float
- C8 02 44 E3 1E FF 2F E1 = FLOAT/100
- 00 F0 20 E3 1E FF 2F E1 = NOP CODE
- 3B 05 44 E3 1E FF 2F E1 = 3000 for double
- 7A 05 44 E3 1E FF 2F E1 = 4000 for double
- 84 09 45 E3 1E FF 2F E1 = 5984 for double
- FA 05 44 E3 1E FF 2F E1 = 8000 for double
- 1C 06 44 E3 1E FF 2F E1 = 9999 for double
- 1C 06 44 E3 1E FF 2F E1 = 9984 for double
- 1D 06 44 E3 1E FF 2F E1 = 10048 for double
- C3 07 44 E3 1E FF 2F E1 = 99840 for double
- AA 08 44 E3 1E FF 2F E1 = 348160 for double
- 67 09 44 E3 1E FF 2F E1 = 946176 for double
- BE 0C 44 E3 1E FF 2F E1 = 99614720 for double
- 6E 0E 44 E3 1E FF 2F E1 = 998244352 for double
- BA 01 45 E3 1E FF 2F E1 = 99857989632 for double
- FF FF = Value of 65535 = Highest value 4 character hex code
- 01 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = VALUE 1 Also = True used for bool
- 00 00 A0 E3 1E FF 2F E1 = Value 0 Also = False used for bool
- 12 07 A0 E3 1E FF 2F E1 = High value for money
ARM64 Codes
- 20 00 80 D2 C0 03 5F D6 = VALUE 1 Also = True used for bool
- 00 00 80 D2 C0 03 5F D6 = Value 0 Also = False used for bool
- 00 E0 AF D2 C0 03 5F D6 = High value for money
- 1F 20 03 D5 = NOP [skip/ignore]
0 Comments